Nejbližší zápasy SK Bystřian Kunčice · sezóna 2024/25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Druh utkání | Soupeři | Hřiště | Datum | Čas | ||
Starší přípravka | mistrovské | Smiřice C | : | SK Bystřian Kunčice | So 7.6. | 10,00 | |
Starší žáci | mistrovské | SK Bystřian Kunčice | : | Stěžery A | So 7.6. | 14,30 | |
A - mužstvo | mistrovské | SK Bystřian Kunčice | : | Nový Bydžov B | So 7.6. | 17,00 | |
Mladší žáci | mistrovské | SK Bystřian Kunčice | : | Probluz | Ne 8.6. | 14,30 | |
B - mužstvo | mistrovské | SK Bystřian Kunčice | : | Ohništany | Ne 8.6. | 17,00 | |
Starší přípravka | mistrovské | Vysoká n. L. A | : | SK Bystřian Kunčice | Ne 8.6. | 17,00 | |
Mladší žáci | mistrovské | SK Bystřian Kunčice | : | Prasek | Út 10.6. | 17,00 | |
B - mužstvo | mistrovské | Lužec n.C. | : | SK Bystřian Kunčice | So 14.6. | 17,00 |
Přidáno: 14.6.2022, 13:52:58 | Autor: Petr Soukal |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97