Mladší dorost - Sezóna 2007/2008
Soupeři Datum Čas Hřiště Výsledek
1. Kunčice : Červený Kostelec St 15.8. 16:00 1:2
2. RSCM Rozkoš : Kunčice Ne 12.8. 14:45 1:2
3. Kunčice : Smiřice Ne 19.8. 12:30 6:1
4. Dobruška : Kunčice Ne 26.8. 14:45 2:1
5. Kunčice : MFK Úpa Ne 2.9. 12:30 0:6
6. Týniště : Kunčice So 8.9. 14:45 5:1
7. Kunčice : Třebeš Ne 16.9. 12:00 1:9
8. Broumov : Kunčice St 22.9. 11:00 8:1
9. Kunčice : Vrchlabí So 22.9. 11:30 2:5
10. Slavia HK : Kunčice So 6.10. 11:30 3:1
11. Kunčice : Úpice Ne 14.10. 11:30 2:3
12. Nové Město : Kunčice Ne 21.10. 13:15 4:0
13. Kunčice : Rychnov n.K. Ne 28.10. 10:00 0:2
14. Kostelec n.O. : Kunčice Ne 4.11. 9:30 4:1
15. Kunčice : Hořice St 29.8. 16:00 1:2
16. Kunčice : Dvůr Králové n. L. St 12.9. 16:00 0:6
17. Nový Bydžov B : Kunčice St 26.9. 15:30 4:0
18. Červený Kostelec : Kunčice So 15.3. 13:15 6:1
19. Kunčice : RSCM Rozkoš Čt 1.5. 14:45 0:2
20. Smiřice : Kunčice Čt 8.5. 14:45 1:5
21. Kunčice : Dobruška St 23.4. 1:2
22. FKM Úpa : Kunčice So 29.3. 10:15 5:1
23. Kunčice : Týniště So 5.4. 12:00 2:3
24. Třebeš : Kunčice So 12.4. 13:45 6:1
25. Kunčice : Broumov So 19.4. 12:30 0:0
26. Vrchlabí : Kunčice So 26.4. 11:45 7:1
27. Kunčice : Slavia HK So 3.5. 12:30 0:4
28. Úpice : Kunčice So 10.5. 12:00 0:3
29. Kunčice : Nové Město So 17.5. 12:30 1:0
30. Rychnov n. Kněžnou : Kunčice So 24.5. 14:45 7:1
31. Kunčice : Kostelec n.O. So 31.5. 12:30 1:5
32. Hořice : Kunčice Ne 8.6. 14:45 3:1
33. Dvůr Králové n. L. : Kunčice Ne 15.6. 10:30 6:0
34. Kunčice : Nový Bydžov B St 4.6. 14:45 2:2